No.
| Jenis Motor | Rasio Gear Depan Belakang | Rantai |
1 | Bajaj Pulsar 135 | 15 : 40 | 428 – 114 link |
2 | Bajaj Pulsar 180 | 15 : 40 | 428 – 122 link |
3 | Bajaj Pulsar 200 | 15 : 39 | 520 – 106 link |
4 | Honda Blade | 14 : 35 | 420 – 100 link |
5 | Honda CBR 150 | 15 : 44 | 428 – 126 link |
6 | Honda CS1 | 14 : 43 | 428 – 116 link |
7 | Honda Kharisma | 14 : 35 | 420 – 104 link |
8 | Honda Mega Pro | 14 : 46 | 428 – 112 link |
9 | Honda New Mega Pro | 14 : 46 | 428 – 126 link |
10 | Honda Revo | 14 : 35 | 420 – 104 link |
11 | Honda Supra Fit New | 14 : 35 | 420 – 104 link |
12 | Honda Supra X | 15 : 40 | 428 – 104 link |
13 | Honda Supra X 125 | 14 : 35 | 420 – 104 link |
14 | Honda Tiger 13/39 | 13 : 39 | 520 – 104 link |
15 | Honda Tiger Standard | 13 : 43 | 520 – 106 link |
16 | Kawasaki Athlete | 14 : 35 | 428 – 104 link |
17 | Kawasaki Blitz | 14 : 35 | 428 – 100 link |
18 | Kawasaki D-Tracker | 14 : 42 | 428 – 122 link |
19 | Kawasaki Kaze R | 14 : 43 | 428 – 108 link |
20 | Kawasaki Kaze ZX 130 | 14 : 43 | 428 – 108 link |
21 | Kawasaki KLX 150 | 14 : 44 | 428 – 122 link |
22 | Kawasaki KLX 49 T | 14 : 49 | 428 – 128 link |
23 | Kawasaki KLX 52 T | 14 : 52 | 428 – 130 link |
24 | Kawasaki Ninja 150 R | 14 : 42 | 428 – 128 link |
25 | Kawasaki Ninja 250 | 14 : 45 | 520 – 106 link |
26 | Kawasaki Ninja RR | 14 : 39 | 520 – 104 link |
27 | Minerva 150 R | 14 : 39 | 428 – 128 link |
28 | Minerva Migelli | 13 : 39 | 520 – 104 link |
29 | Suzuki New Shogun | 14 : 35 | 428 – 102 link |
30 | Suzuki Satria 2 Tak | 14 : 43 | 428 – 128 link |
31 | Suzuki Satria FU 4 Tak | 14 : 43 | 428 – 120 link |
32 | Suzuki Smash | 14 : 35 | 428 – 102 link |
33 | Suzuki Thunder 125 | 14 : 45 | 428 – 120 link |
34 | Suzuki Thunder 250 | 15 : 43 | 520 – 100 link |
35 | TVS Apache | 14 : 44 | 428 – 126 link |
36 | Yamaha Byson | 14 : 42 | 428 – 130 link |
37 | Yamaha Jupiter MX | 15 : 39 | 428 – 112 link |
38 | Yamaha Jupiter Z | 15 : 35 | 428 – 104 link |
39 | Yamaha Jupiter Z New | 14 : 40 | 428 – 108 link |
40 | Yamaha New Vega | 15 : 35 | 428 – 98 link |
41 | Yamaha Scorpio | 15 : 44 | 428 – 118 link |
42 | Yamaha Vega ZR | 14 : 40 | 428 – 108 link |
43 | Yamaha Vixion | 14 : 42 | 428 – 120 link |
Jumat, 21 Oktober 2011
jenis sprocket (gear depan - belakang + rantai)
Untuk para penggemar modifikasi, informasi tentang jenis sprocket standard ini mungkin akan sangat berguna :P
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar